| Työjärjestys 8D | StarSoft Kurre 7.12b | |
| Oriveden yhteiskoulu | 09.12.2011 11:56 | |
| 3. jakso 12.1. - 22.3.2012 | Viikkotuntimäärä: 30 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:00 | EN | ÄI | BKO2.2 BKO2.5 BKP2.2 BKU2.2 BSA2.1 BTN2.2 BTN4.2 BAT2.2 |
TUH SK MAH ST CL IK IK TOK |
C224 C222 A306 A309 A212 A0018 A0018 A030 |
BKO2.3 BKP2.3 BKU2.3 BLI2.3 BTN2.1 BTN4.1 BTS2.1 BMU2.1 BAT2.3 |
SK MAH ST SAK IK IK UE MR TOK |
C222 A306 A309 A0018 A0018 A207 A118 A030 |
MA | |||||||||
| RF | A317 | MAK | A211 | |||||||||||||||
| TLA | A302 | |||||||||||||||||
| 09:00 | HI | UE | ||||||||||||||||
| JP | A314 | MH | A212 | |||||||||||||||
| 10:00 | ÄI | GE | HI | TT | BKO2.1 | |||||||||||||
| SK | C222 | |||||||||||||||||
| BKO2.4 | ||||||||||||||||||
| TLA | A302 | SH | A111 | JP | A314 | TUH | A211 | |||||||||||
| TUH | C224 | |||||||||||||||||
| BKU2.1 | ||||||||||||||||||
| ST | A309 | |||||||||||||||||
| BRA2.1 | ||||||||||||||||||
| SPI | A311 | |||||||||||||||||
| 11:15 | GE | MA | RU | EN | ||||||||||||||
| BTN2.3 | ||||||||||||||||||
| OP | A0018 | |||||||||||||||||
| SH | A111 | MAK | A211 | RF | A317 | RF | A317 | |||||||||||
| BTN4.3 | ||||||||||||||||||
| IK | A0018 | |||||||||||||||||
| 12:15 | RU | UE | LP.2cd | KE | D14TN.1 D1LI.1 D29LI.1 D6KU.1 D23MU.1 D30KO.1 |
IK SAK OP ST MR SK |
A0018 A309 A118 C222 |
|||||||||||
| RF | A317 | MH | A216 | |||||||||||||||
| SAK | ||||||||||||||||||
| LT.2cd | ||||||||||||||||||
| 13:05 | MA | EN | ||||||||||||||||
| ASM | A126 | |||||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||||||
| MAK | A211 | RF | A317 | |||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||