| Työjärjestys 9A | StarSoft Kurre 7.12b | |
| Oriveden yhteiskoulu | 09.12.2011 11:56 | |
| 3. jakso 12.1. - 22.3.2012 | Viikkotuntimäärä: 30 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||
| 08:00 | YH | OPO | ÄI | BKO2.3 | ||||||||||
| TUH | C224 | |||||||||||||
| BKP2.2 | ||||||||||||||
| JP | A314 | MK | A318 | |||||||||||
| MAH | A306 | |||||||||||||
| BKU2.3 | ||||||||||||||
| ST | A309 | |||||||||||||
| MKÄ | A311 | |||||||||||||
| 09:00 | MA | ÄI | TT | |||||||||||
| BTN2.1 | ||||||||||||||
| IK | A0018 | |||||||||||||
| BTS2.1 | ||||||||||||||
| TOK | A318 | MKÄ | A311 | UE | A207 | |||||||||
| ALV | A207 | |||||||||||||
| 10:00 | LP.1 | GE | BKO2.4 | RU | EN | |||||||||
| SK | C222 | |||||||||||||
| BKP2.3 | ||||||||||||||
| JOM | A216 | CL | A212 | |||||||||||
| OP | ||||||||||||||
| MAH | A306 | |||||||||||||
| BKU2.2 | ||||||||||||||
| LT.1 | ||||||||||||||
| ST | A309 | |||||||||||||
| KN | A109 | |||||||||||||
| BLI2.2 | ||||||||||||||
| 11:15 | FY | MA | ||||||||||||
| SAK | ||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||
| BVE2.1 | ||||||||||||||
| ASM | A126 | TOK | A318 | |||||||||||
| PJA | A302 | |||||||||||||
| 12:15 | FY | BKO2.1 BKO2.2 BKP2.1 BKU2.1 BLI2.1 BTN2.3 |
TUH SK MAH ST SAK IK |
C224 C222 A306 A309 A0018 |
EN | MA | YH | |||||||
| ASM | A126 | CL | A212 | TOK | A318 | JP | A314 | |||||||
| 13:05 | RU | MA | YH | GE | ||||||||||
| JOM | A216 | TOK | A318 | JP | A314 | KN | A109 | |||||||
| 14:00 | EN | |||||||||||||
| CL | A212 | |||||||||||||