| Työjärjestys 9D | StarSoft Kurre 7.12b | |
| Oriveden yhteiskoulu | 09.12.2011 11:56 | |
| 3. jakso 12.1. - 22.3.2012 | Viikkotuntimäärä: 30 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||
| 08:00 | GE | MA | EN | LP.2 | BKO2.3 BKP2.2 BKU2.3 BTN4.1 BTS2.1 BAT2.1 |
TUH MAH ST IK ALV SH |
C224 A306 A309 A0018 A207 A030 |
|||||||||
| SH | A318 | JOM | A216 | |||||||||||||
| OP | ||||||||||||||||
| LT.3 | ||||||||||||||||
| SH | A111 | |||||||||||||||
| 09:00 | EN | YH | ||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||||
| JOM | A216 | JP | A314 | |||||||||||||
| 10:00 | MA | FY | BKO2.4 | TT | YH | |||||||||||
| SK | C222 | |||||||||||||||
| BKU2.2 | ||||||||||||||||
| SH | A318 | ASM | A126 | TL | A313 | JP | A314 | |||||||||
| ST | A309 | |||||||||||||||
| BLI2.2 | ||||||||||||||||
| SAK | ||||||||||||||||
| BTN4.2 | ||||||||||||||||
| 11:15 | RU | YH | EN | GE | ||||||||||||
| IK | A0018 | |||||||||||||||
| BTS2.2 | ||||||||||||||||
| JOM | A216 | JP | A314 | JOM | A216 | SH | A111 | |||||||||
| ALV | A207 | |||||||||||||||
| 12:15 | ÄI | BKO2.1 BKO2.2 BKP2.1 BKU2.1 BLI2.1 BRA2.1 BSA2.1 BTN2.3 |
TUH SK MAH ST SAK SPI CL IK |
C224 C222 A306 A309 A302 A212 A0018 |
MA | OPO | ÄI | |||||||||
| TLA | A302 | SH | A318 | AVÄ | A030 | |||||||||||
| 13:05 | FY | RU | MA | |||||||||||||
| TLA | A302 | |||||||||||||||
| ASM | A126 | JOM | A216 | SH | A318 | |||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||