| Työjärjestys 9E | StarSoft Kurre 7.12b | |
| Oriveden yhteiskoulu | 09.12.2011 11:56 | |
| 3. jakso 12.1. - 22.3.2012 | Viikkotuntimäärä: 30 |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||||||||||||
| 08:00 | GE | MA | EN | LP.2 | BKP2.2 BKU2.3 BTN2.1 BTN4.1 BTS2.1 BAT2.1 |
MAH ST IK IK ALV SH |
A306 A309 A0018 A0018 A207 A030 |
|||||||||||
| AYH | C210 | MT | A215 | |||||||||||||||
| SH | A111 | OP | ||||||||||||||||
| GE | LT.3 | |||||||||||||||||
| 09:00 | OPO | YH | ||||||||||||||||
| JP | A314 | |||||||||||||||||
| KN | A109 | TL | ||||||||||||||||
| YH | ||||||||||||||||||
| AVÄ | A030 | |||||||||||||||||
| HLI | B106 | |||||||||||||||||
| 10:00 | MA | ÄI | BKO2.4 BKP2.3 BKU2.2 BLI2.2 BTN2.2 BTN4.2 BTS2.2 |
SK MAH ST SAK IK IK ALV |
C222 A306 A309 A0018 A0018 A207 |
MA | YH | |||||||||||
| JP | A314 | |||||||||||||||||
| YH | ||||||||||||||||||
| AYH | C210 | TLA | A302 | AYH | C210 | |||||||||||||
| HLI | B106 | |||||||||||||||||
| 11:15 | RU | YH | RU | GE | ||||||||||||||
| JP | A314 | SH | A111 | |||||||||||||||
| YH | GE | |||||||||||||||||
| MT | A215 | MT | A215 | |||||||||||||||
| HLI | B106 | KN | A109 | |||||||||||||||
| 12:15 | EN | BKO2.1 BKO2.2 BKP2.1 BLI2.1 BSA2.1 BTN2.3 |
TUH SK MAH SAK CL IK |
C224 C222 A306 A212 A0018 |
FY | ÄI | EN | |||||||||||
| MT | A215 | AV | A114 | MT | A215 | |||||||||||||
| 13:05 | FY | TT | MA | |||||||||||||||
| TLA | A302 | |||||||||||||||||
| AV | A114 | SK | A313 | AYH | C210 | |||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||